Beiträge hinzugefügt, Examensarbeit hinzugefügt, Diagramme hinzugefügt.

This commit is contained in:
Daniel Spittank 2017-02-21 22:27:13 +01:00
parent d28f0594c2
commit aa36f85702
216 changed files with 173743 additions and 0 deletions

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 315 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 969 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 483 KiB

View file

@ -0,0 +1,455 @@
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2
%%Creator: Zend_Matrixcode_Qrcode
%%Title: QRcode
%%CreationDate: 2014-06-24
%%BoundingBox: 0 0 296 296
%%EndComments
8 8 scale
4 4 translate
/F { rectfill } def
0 0 0 setrgbcolor
0 28 1 1 F
0 27 1 1 F
0 26 1 1 F
0 25 1 1 F
0 24 1 1 F
0 23 1 1 F
0 22 1 1 F
0 20 1 1 F
0 19 1 1 F
0 16 1 1 F
0 14 1 1 F
0 11 1 1 F
0 9 1 1 F
0 8 1 1 F
0 6 1 1 F
0 5 1 1 F
0 4 1 1 F
0 3 1 1 F
0 2 1 1 F
0 1 1 1 F
0 0 1 1 F
1 28 1 1 F
1 22 1 1 F
1 20 1 1 F
1 18 1 1 F
1 13 1 1 F
1 12 1 1 F
1 11 1 1 F
1 10 1 1 F
1 9 1 1 F
1 6 1 1 F
1 0 1 1 F
2 28 1 1 F
2 26 1 1 F
2 25 1 1 F
2 24 1 1 F
2 22 1 1 F
2 20 1 1 F
2 19 1 1 F
2 16 1 1 F
2 15 1 1 F
2 14 1 1 F
2 13 1 1 F
2 12 1 1 F
2 11 1 1 F
2 9 1 1 F
2 6 1 1 F
2 4 1 1 F
2 3 1 1 F
2 2 1 1 F
2 0 1 1 F
3 28 1 1 F
3 26 1 1 F
3 25 1 1 F
3 24 1 1 F
3 22 1 1 F
3 20 1 1 F
3 18 1 1 F
3 17 1 1 F
3 16 1 1 F
3 15 1 1 F
3 14 1 1 F
3 11 1 1 F
3 9 1 1 F
3 8 1 1 F
3 6 1 1 F
3 4 1 1 F
3 3 1 1 F
3 2 1 1 F
3 0 1 1 F
4 28 1 1 F
4 26 1 1 F
4 25 1 1 F
4 24 1 1 F
4 22 1 1 F
4 18 1 1 F
4 17 1 1 F
4 13 1 1 F
4 12 1 1 F
4 11 1 1 F
4 6 1 1 F
4 4 1 1 F
4 3 1 1 F
4 2 1 1 F
4 0 1 1 F
5 28 1 1 F
5 22 1 1 F
5 18 1 1 F
5 17 1 1 F
5 6 1 1 F
5 0 1 1 F
6 28 1 1 F
6 27 1 1 F
6 26 1 1 F
6 25 1 1 F
6 24 1 1 F
6 23 1 1 F
6 22 1 1 F
6 20 1 1 F
6 18 1 1 F
6 16 1 1 F
6 14 1 1 F
6 12 1 1 F
6 10 1 1 F
6 8 1 1 F
6 6 1 1 F
6 5 1 1 F
6 4 1 1 F
6 3 1 1 F
6 2 1 1 F
6 1 1 1 F
6 0 1 1 F
7 19 1 1 F
7 18 1 1 F
7 16 1 1 F
7 14 1 1 F
7 12 1 1 F
7 10 1 1 F
7 9 1 1 F
7 8 1 1 F
8 28 1 1 F
8 26 1 1 F
8 25 1 1 F
8 24 1 1 F
8 22 1 1 F
8 20 1 1 F
8 18 1 1 F
8 17 1 1 F
8 14 1 1 F
8 9 1 1 F
8 8 1 1 F
8 7 1 1 F
8 3 1 1 F
8 2 1 1 F
8 1 1 1 F
8 0 1 1 F
9 27 1 1 F
9 26 1 1 F
9 25 1 1 F
9 18 1 1 F
9 17 1 1 F
9 16 1 1 F
9 15 1 1 F
9 14 1 1 F
9 11 1 1 F
9 9 1 1 F
9 7 1 1 F
9 5 1 1 F
9 4 1 1 F
9 3 1 1 F
9 2 1 1 F
9 0 1 1 F
10 28 1 1 F
10 27 1 1 F
10 26 1 1 F
10 25 1 1 F
10 23 1 1 F
10 22 1 1 F
10 21 1 1 F
10 20 1 1 F
10 19 1 1 F
10 18 1 1 F
10 17 1 1 F
10 16 1 1 F
10 14 1 1 F
10 13 1 1 F
10 8 1 1 F
10 6 1 1 F
10 3 1 1 F
10 1 1 1 F
11 27 1 1 F
11 24 1 1 F
11 23 1 1 F
11 20 1 1 F
11 18 1 1 F
11 15 1 1 F
11 14 1 1 F
11 13 1 1 F
11 9 1 1 F
11 5 1 1 F
11 4 1 1 F
11 3 1 1 F
11 0 1 1 F
12 28 1 1 F
12 27 1 1 F
12 25 1 1 F
12 24 1 1 F
12 22 1 1 F
12 21 1 1 F
12 20 1 1 F
12 19 1 1 F
12 18 1 1 F
12 16 1 1 F
12 15 1 1 F
12 12 1 1 F
12 5 1 1 F
12 2 1 1 F
12 1 1 1 F
13 28 1 1 F
13 27 1 1 F
13 26 1 1 F
13 25 1 1 F
13 19 1 1 F
13 17 1 1 F
13 16 1 1 F
13 15 1 1 F
13 14 1 1 F
13 12 1 1 F
13 11 1 1 F
13 7 1 1 F
13 6 1 1 F
13 5 1 1 F
13 3 1 1 F
13 1 1 1 F
14 26 1 1 F
14 25 1 1 F
14 24 1 1 F
14 22 1 1 F
14 21 1 1 F
14 20 1 1 F
14 18 1 1 F
14 17 1 1 F
14 16 1 1 F
14 15 1 1 F
14 14 1 1 F
14 10 1 1 F
14 5 1 1 F
14 3 1 1 F
14 2 1 1 F
15 24 1 1 F
15 21 1 1 F
15 20 1 1 F
15 17 1 1 F
15 16 1 1 F
15 15 1 1 F
15 13 1 1 F
15 11 1 1 F
15 10 1 1 F
15 5 1 1 F
15 3 1 1 F
15 1 1 1 F
15 0 1 1 F
16 28 1 1 F
16 27 1 1 F
16 24 1 1 F
16 22 1 1 F
16 21 1 1 F
16 20 1 1 F
16 18 1 1 F
16 17 1 1 F
16 16 1 1 F
16 15 1 1 F
16 14 1 1 F
16 13 1 1 F
16 10 1 1 F
16 8 1 1 F
16 7 1 1 F
16 6 1 1 F
16 3 1 1 F
16 2 1 1 F
16 1 1 1 F
17 27 1 1 F
17 25 1 1 F
17 24 1 1 F
17 21 1 1 F
17 20 1 1 F
17 19 1 1 F
17 16 1 1 F
17 15 1 1 F
17 11 1 1 F
17 10 1 1 F
17 9 1 1 F
17 8 1 1 F
17 4 1 1 F
17 2 1 1 F
18 28 1 1 F
18 27 1 1 F
18 26 1 1 F
18 24 1 1 F
18 23 1 1 F
18 22 1 1 F
18 19 1 1 F
18 18 1 1 F
18 17 1 1 F
18 14 1 1 F
18 13 1 1 F
18 12 1 1 F
18 9 1 1 F
18 8 1 1 F
18 6 1 1 F
18 5 1 1 F
18 2 1 1 F
18 1 1 1 F
18 0 1 1 F
19 28 1 1 F
19 25 1 1 F
19 24 1 1 F
19 23 1 1 F
19 21 1 1 F
19 19 1 1 F
19 16 1 1 F
19 15 1 1 F
19 14 1 1 F
19 13 1 1 F
19 12 1 1 F
19 8 1 1 F
19 6 1 1 F
19 1 1 1 F
19 0 1 1 F
20 28 1 1 F
20 27 1 1 F
20 26 1 1 F
20 22 1 1 F
20 13 1 1 F
20 12 1 1 F
20 11 1 1 F
20 10 1 1 F
20 9 1 1 F
20 8 1 1 F
20 7 1 1 F
20 6 1 1 F
20 5 1 1 F
20 4 1 1 F
20 3 1 1 F
20 1 1 1 F
20 0 1 1 F
21 20 1 1 F
21 17 1 1 F
21 15 1 1 F
21 13 1 1 F
21 12 1 1 F
21 10 1 1 F
21 9 1 1 F
21 8 1 1 F
21 4 1 1 F
21 3 1 1 F
21 2 1 1 F
22 28 1 1 F
22 27 1 1 F
22 26 1 1 F
22 25 1 1 F
22 24 1 1 F
22 23 1 1 F
22 22 1 1 F
22 19 1 1 F
22 15 1 1 F
22 14 1 1 F
22 10 1 1 F
22 8 1 1 F
22 6 1 1 F
22 4 1 1 F
23 28 1 1 F
23 22 1 1 F
23 19 1 1 F
23 18 1 1 F
23 17 1 1 F
23 15 1 1 F
23 14 1 1 F
23 13 1 1 F
23 11 1 1 F
23 8 1 1 F
23 4 1 1 F
23 3 1 1 F
23 2 1 1 F
23 1 1 1 F
24 28 1 1 F
24 26 1 1 F
24 25 1 1 F
24 24 1 1 F
24 22 1 1 F
24 20 1 1 F
24 19 1 1 F
24 18 1 1 F
24 17 1 1 F
24 13 1 1 F
24 12 1 1 F
24 10 1 1 F
24 8 1 1 F
24 7 1 1 F
24 6 1 1 F
24 5 1 1 F
24 4 1 1 F
24 3 1 1 F
24 1 1 1 F
25 28 1 1 F
25 26 1 1 F
25 25 1 1 F
25 24 1 1 F
25 22 1 1 F
25 20 1 1 F
25 16 1 1 F
25 12 1 1 F
25 11 1 1 F
25 8 1 1 F
25 7 1 1 F
25 6 1 1 F
25 5 1 1 F
25 3 1 1 F
25 1 1 1 F
26 28 1 1 F
26 26 1 1 F
26 25 1 1 F
26 24 1 1 F
26 22 1 1 F
26 20 1 1 F
26 18 1 1 F
26 16 1 1 F
26 15 1 1 F
26 14 1 1 F
26 11 1 1 F
26 10 1 1 F
26 9 1 1 F
26 8 1 1 F
26 7 1 1 F
26 4 1 1 F
26 2 1 1 F
27 28 1 1 F
27 22 1 1 F
27 18 1 1 F
27 15 1 1 F
27 14 1 1 F
27 13 1 1 F
27 12 1 1 F
27 11 1 1 F
27 7 1 1 F
27 6 1 1 F
27 4 1 1 F
27 1 1 1 F
27 0 1 1 F
28 28 1 1 F
28 27 1 1 F
28 26 1 1 F
28 25 1 1 F
28 24 1 1 F
28 23 1 1 F
28 22 1 1 F
28 20 1 1 F
28 19 1 1 F
28 17 1 1 F
28 15 1 1 F
28 14 1 1 F
28 7 1 1 F
28 4 1 1 F
28 3 1 1 F
28 2 1 1 F

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 175 KiB

Binary file not shown.